Размеры и вес контейнеров
Стандартный морской контейнер (20 DV, 40 DV, 40 HC, 45 HC) – является самым распространенным видом морских контейнеров. Он используется для перевозки самых различных грузов, которые не требуют соблюдения особых правил и условий перевозки. Стандартный морской контейнер имеет прямоугольную форму со стенками из рифленого металла и деревянным полом.
| Параметры | 20-футовый стандартный | 20-футовый высокий контейнер |
40-футовый стандартный | 40-футовый высокий контейнер |
40-футовый высокий широкий |
45-футовый высокий широкий 9'1" (2,75м) | 45-футовый высокий широкий |
| (Dry Container) | (High Cube) | (Dry Van) | (High Cube) | (High Cube Pallet Wide) | (High Cube Pallet Wide) | (High Cube Pallet Wide) | |
| Размеры внешние | |||||||
| Длина, мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
| Размеры внутренние | |||||||
| Длина, мм | 5898 | 5998 | 12032 | 12032 | 12032 | 13513 | 13513 |
| Ширина, мм | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2432 | 2444 | 2444 |
| Высота, мм | 2393 | 2698 | 2393 | 2698 | 2698 | 2549 | 2670 |
| Дверной проем | |||||||
| Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2580 |
| Характеристика | |||||||
| max Брутто, кг | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
| Масса тары, кг. | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 | 4180 | 4250-5080 |
| Грузоподъемность, кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
| Объем, куб.м | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89,5 |
| Штабелирование, ярусов | 86400, 9 | 86400, 9 |
86400, 7 | 86400, 7 | 86400, 5 | 86400, 5 | 86400, 5 |
| Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм), шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |



